Cavités
BE - België - Tongeren
Monde / BE - België / Tongeren
| Nom | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| Lobos F (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos G (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos H (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos I (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos J (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos K (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos A (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos B (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos C (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos D (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos E (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos F (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Stroevenbos G (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos B (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos C (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos D (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos A (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Lobos E (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Hagelstein n°1 B (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Hagelstein n°1 C (Dolines de) | 0 m | 0 m |
| Kanne (Grottes de) |